Avdragsgill ingående moms för den del som är näringsverksamhet i fastigheten
Bosbergsvägen
Verksamhetsår 2018
Deklarationsår 2019
Ingående moms kr 2690
Summa tonkilometer/år 16150
Redovisningen sker på fastighetsnivå. Vid flera delägare får ägarna själva beräkna sin andel.
Beräkningen sker från kolumnen underlag för andel av ingående moms mot summa
tonkilometer och har avrundats i kronor-kolumnen.
Ej näringsverksamhet är fritidshus / obebyggd tomt
Fastighet Tonkilometer/år därav ej närings-verksamhet Underlag för andel av ingående moms Andel % Andel av ingående moms kr
           
BENGTSARVET 131:1 495   495 3,07 82
BRÅMÅBO 125:1 3241   3241 20,07 540
GESUNDA 132:1 640   640 3,96 107
GESUNDA 15:1 479   479 2,97 80
GESUNDA 166:1 2957   2957 18,31 493
GESUNDA 167:1 1313   1313 8,13 219
HÄRADSARVET 112:1 2228 623 1605 9,94 267
HÄRADSARVET 235:3 1299   1299 8,04 216
ROTHAGEN 142:1 2641   2641 16,35 440
UTANMYRA 110:1 857   857 5,31 143
           
SUMMA  16150 623 15527 96,14 2586