Avdragsgill ingående moms för den del som är näringsverksamhet i fastigheten
Borrbergsvägen
Verksamhetsår 2019
Deklarationsår 2020
Ingående moms kr 800
Summa tonkilometer/år 51776
Redovisningen sker på fastighetsnivå. Vid flera delägare får ägarna själva beräkna sin andel.
Beräkningen sker från kolumnen underlag för andel av ingående moms mot summa
tonkilometer och har avrundats i kronor-kolumnen.
Ej näringsverksamhet är fritidshus / obebyggd tomt
Fastighet Tonkilometer/år därav ej närings-verksamhet Underlag för andel av ingående moms Andel % Andel av ingående moms kr
           
BENGTSARVET 124:1 110   110 0,21 2
BENGTSARVET 126:1 1052   1052 2,03 16
BENGTSARVET 171:1 1164   1164 2,25 18
BENGTSARVET 172:1 1381   1381 2,67 21
BJÖRKA 13:1 5322   5322 10,28 82
BJÖRKA 43:1 7045   7045 13,61 109
BJÖRKA 53:1 2495   2495 4,82 39
BODARNA114:1 1041   1041 2,01 16
BODARNA 129:1 4115 1099 3016 5,83 47
BRÅMÅBO 110:1 2235 1099 1136 2,19 18
GESUNDA 101:1 202   202 0,39 3
GESUNDA 108:1 224   224 0,43 3
GESUNDA 130:1 198   198 0,38 3
GESUNDA 150:1 215   215 0,42 3
GESUNDA 169:1 413   413 0,80 6
GESUNDA 173:1 591   591 1,14 9
GESUNDA 2:1 612   612 1,18 9
GESUNDA 22:1 937   937 1,81 14
GESUNDA 39:1 260   260 0,50 4
GESUNDA 56:1 911   911 1,76 14
GRUDDBO 107:1 162   162 0,31 3
GRUDDBO 162:1 1532   1532 2,96 24
GRUDDBO 162:3 1295 1295 0 0,00 0
GRUDDBO 166:1 1947   1947 3,76 30
GRUDDBO 170:1 215   215 0,42 3
GRUDDBO 204:1 851   851 1,64 13
GRUDDBO 205:1 945   945 1,83 15
GRUDDBO 208:1 129   129 0,25 2
GRUDDBO 216:1 555   555 1,07 9
GRUDDBO 218:1 359   359 0,69 6
HÄRADSARVET 173:2 675   675 1,30 10
HÄRADSARVET 183:1 1779   1779 3,44 27
HÄRADSARVET 212:1 83   83 0,16 1
MÅNGBERG 77:1 714   714 1,38 11
MÅNGBERG 78:1 771   771 1,49 12
MÅNGBERG 97:1 790   790 1,53 12
ROTHAGEN 102:9 868   868 1,68 13
ROTHAGEN 137:1 323   323 0,62 5
UTANMYRA 113:1 1012   1012 1,95 16
UTANMYRA 117:1 780   780 1,51 12
UTANMYRA 125:1 575   575 1,11 9
UTANMYRA 137:3 938   938 1,81 14
UTANMYRA 143:1 2092   2092 4,04 32
UTANMYRA 151:1 134   134 0,26 2
UTANMYRA 180:1 1729   1729 3,34 27
           
SUMMA   51776 3493 48283 93,25 746