Delägare i Gesunda ga:42
Beteckning Andel Procent
MORA BENGTSARVET  131:1 495 3,07
MORA BRÅMÅBO  125:1 3241 20,07
MORA GESUNDA  132:1 640 3,96
MORA GESUNDA  15:1 479 2,97
MORA GESUNDA  166:1 2957 18,31
MORA GESUNDA  167:1 1313 8,13
MORA HÄRADSARVET  112:1 2228 13,80
MORA HÄRADSARVET  235:3 1299 8,04
MORA ROTHAGEN  142:1 2641 16,35
MORA UTANMYRA  110:1   857   5,31
16150 100,00