Avdragsgill ingående moms för den del som är näringsverksamhet i fastigheten
Borrbergsvägen
Verksamhetsår 2020
Deklarationsår 2021
Ingående moms kr 2684
Summa tonkilometer/år 51776
Redovisningen sker på fastighetsnivå. Vid flera delägare får ägarna själva beräkna sin andel.
Beräkningen sker från kolumnen underlag för andel av ingående moms mot summa
tonkilometer och har avrundats i kronor-kolumnen.
Ej näringsverksamhet är fritidshus / obebyggd tomt
Fastighet Tonkilometer/år därav ej närings-verksamhet Underlag för andel av ingående moms Andel % Andel av ingående moms kr
           
BENGTSARVET 124:1 110   110 0,21 6
BENGTSARVET 126:1 1052   1052 2,03 55
BENGTSARVET 171:1 1164   1164 2,25 60
BENGTSARVET 172:1 1381   1381 2,67 72
BJÖRKA 13:1 5322   5322 10,28 276
BJÖRKA 43:1 7045   7045 13,61 365
BJÖRKA 53:1 2495   2495 4,82 129
BODARNA114:1 1041   1041 2,01 54
BODARNA 129:1 4115 1099 3016 5,83 156
BRÅMÅBO 110:1 2235 1099 1136 2,19 59
GESUNDA 101:1 202   202 0,39 10
GESUNDA 108:1 224   224 0,43 12
GESUNDA 130:1 198   198 0,38 10
GESUNDA 150:1 215   215 0,42 11
GESUNDA 169:1 413   413 0,80 21
GESUNDA 173:1 591   591 1,14 31
GESUNDA 2:1 612   612 1,18 32
GESUNDA 22:1 937   937 1,81 49
GESUNDA 39:1 260   260 0,50 13
GESUNDA 56:1 911   911 1,76 47
GRUDDBO 107:1 162   162 0,31 8
GRUDDBO 162:1 1532   1532 2,96 79
GRUDDBO 162:3 1295 1295 0 0,00 0
GRUDDBO 166:1 1947   1947 3,76 101
GRUDDBO 170:1 215   215 0,42 11
GRUDDBO 204:1 851   851 1,64 44
GRUDDBO 205:1 945   945 1,83 49
GRUDDBO 208:1 129   129 0,25 7
GRUDDBO 216:1 555   555 1,07 29
GRUDDBO 218:1 359   359 0,69 19
HÄRADSARVET 173:2 675   675 1,30 35
HÄRADSARVET 183:1 1779   1779 3,44 92
HÄRADSARVET 212:1 83   83 0,16 4
MÅNGBERG 77:1 714   714 1,38 37
MÅNGBERG 78:1 771   771 1,49 40
MÅNGBERG 97:1 790   790 1,53 41
ROTHAGEN 102:9 868   868 1,68 45
ROTHAGEN 137:1 323   323 0,62 17
UTANMYRA 113:1 1012   1012 1,95 52
UTANMYRA 117:1 780   780 1,51 40
UTANMYRA 125:1 575   575 1,11 30
UTANMYRA 137:3 938   938 1,81 49
UTANMYRA 143:1 2092   2092 4,04 108
UTANMYRA 151:1 134   134 0,26 7
UTANMYRA 180:1 1729   1729 3,34 90
           
SUMMA   51776 3493 48283 93,25 2503